Đồng lạnh Rolling Mill, Capstan đường kính Φ450mm lạnh Rolling Machine
Các thông số kỹ thuật chính
| Loại 250 | 8 khung |
| Đường kính trục lăn | Φ250 |
| Công suất động cơ | 110kw |
| Vật liệu cán tối đa (mm) | Φ17 |
| Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm (mm) | Φ7.8 |
| Dạng cán | Hai cuộn luân phiên của ngang và dọc để lăn |
| Hình dạng lỗ | Hình tròn |
| Số lượng cán | số 8 |
| Tổng hệ số giãn dài | 4,51 |
| Tốc độ cán hoàn thiện (m / s) | 1,65 |
Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường loại dây vẽ máy
Các thông số kỹ thuật chính
| 1 | Vật liệu vẽ | Đồng hợp kim và que đồng |
| 2 | Loại thiết bị | Sắp xếp theo chiều ngang, bôi trơn bán khuếch tán, mỗi bánh xe kéo dây thông qua động cơ độc lập |
| 3 | Công suất động cơ | YVP 3DKW * 12 |
| 4 | Mô-đun vẽ | 13n |
| 5 | Đường kính Capstan | Φ450mm |
| 6 | Dạng trống và số | Loại phân chia |
| 7 | Đường kính trống | Φ450mm |
| số 8 | Đường kính đầu vào | Φ8mm |
| 9 | Đường kính ổ cắm tối thiểu | .13.1mm-Φ1.2mm |
| 10 | Tốc độ đầu ra | Φ3.0mm 700n / phút |
| 11 | Đầu ra | Φ4.5mm (360n / phút) 3000kg / h |
| 12 | Công suất động cơ chính | YVP 3DKW * 12 |
| 13 | Công suất động cơ Capstan | YVP SOKW |
| 14 | Chế độ lái | Ổ đĩa vành răng đồng bộ |
| 15 | Kiểm soát điện | Màn hình cảm ứng và điều khiển PLC |
| 16 | Chế độ điều khiển | Kiểm soát tần số |
| 17 | Điện áp ủ | 65V |
| 18 | Tối đa ủ hiện tại | 5000A |
| 19 | Tốc độ ủ | 300-1000m / phút |
| 20 | Mô hình Winder | Chuyển đổi SD-800 |
| 21 | Cuộn dây máy điện | 22kw-18kw |
| 22 | Mô hình cuộn dây khác | Loại đĩa thay đổi tự động đĩa đôi SP-630 |
| 23 | Cuộn dây máy điện | 22kw * 2 |
Máy vẽ nguội
Các thông số kỹ thuật chính
| Kiểu | LW5 | LW8 | LW10 | LW15 | LW20 | LW30 | LW40 | LW60 |
| Đánh giá lực lượng vẽ | 50x10³ | 80x10³ | 100x10³ | 150x10³ | 200x10³ | 300x10³ | 400x10³ | 600x10³ |
| Đường kính thừa nhận tối đa | Φ30 | Φ32 | Φ40 | Φ45 | Φ45 | Φ50 | Φ60 | Φ80 |
| Maximun Giảm Rale | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tốc độ vẽ | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Số chiều dài vẽ | 2 | 4 | 6 | 6 | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 |
| Maximun Vẽ Chiều dài | số 8 | số 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tốc độ quay trở lại của Vehice | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Công suất động cơ | 18,5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 115 |
| Tốc độ của xe gắn máy | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 740 | 740 | 740 |
| Loại đĩa tốc độ | JZQ500 | JZQ650 | JZQ750 | JZQ850 | JZQ1000 | ZS1150 | JZQ1250 | JZQ1350 |
| Tổng khối lượng | 6000 | 8000 | 11000 | 15000 | 22000 | 31000 | 40000 | 45000 |