Bản vẽ bố trí để tham khảo

Dữ liệu chính
| Không. | Mục | Dữ liệu |
| 1 | Mẫu số | SYJ0608-I3 |
| 2 | Năng lực hàng năm | 3000 tấn |
| 3 | Kết cấu lò | 3 cơ thể (2 tan chảy, 1 giữ) |
| 4 | Đúc sợi | 6 |
| 6 | Đường kính que đúc: | Ф8mm |
| 7 | Tốc độ đúc tăng | 0 3000mm / phút |
| số 8 | Thời gian làm việc hàng năm | 7920h |
| 9 | Độ chính xác theo dõi chất lỏng | ± 2 mm |
| 10 | Tiêu chuẩn cuộn dây lên | Ф700mm × 1500mm × 800mm |
| 11 | Vận tốc nóng chảy đồng | 380kg / giờ |
| 12 | Tiêu thụ điện nóng chảy đồng | <350kwh / tấn |
| 13 | Hình thức lên | điều chỉnh tự động |
| 14 | Cách tiếp cận điều khiển tấm Take-up | động cơ biến tần, điều khiển PLC |
| 15 | Phương pháp cho ăn nguyên liệu | toàn bộ mảnh catốt đồng điện phân được nuôi bằng tời điện |
| 16 | Cách tiếp cận hướng lên | được điều khiển bởi động cơ AC servo, chuỗi truyền được điều khiển bởi bộ vành đồng bộ không khe hở |
| 17 | Phương pháp kẹp que | kẹp không khí |
Vô Tích Đông Trung Quốc Công ty TNHH
Whatsapp: 86 139 2112 5611
joey@wxhddl.cn